近日,国标委备案了428个行业标准,其中58项检测方法标准发布,目录如下:
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
| 1 | YY/T 1876-2023 | 组织工程医疗产品 动物源性生物材料DNA残留量测定法:荧光染色法 | YY/T 0606.25-2014 | 2023\1\13 | 2024\1\15 |
| 2 | YY/T 1869-2023 | 探测器阵列剂量测量系统 性能和试验方法 | / | 2023\1\13 | 2024\7\15 |
| 3 | YY/T 1850-2023 | 男用避孕套 聚氨酯避孕套的技术要求与试验方法 | / | 2023\1\13 | 2024\1\15 |
| 4 | YY/T 1789.6-2023 | 体外诊断检验系统 性能评价方法 第6部分:定性试剂的精密度、诊断灵敏度和特异性 | / | 2023\1\13 | 2024\1\15 |
| 5 | YY/T 0870.7-2023 | 医疗器械遗传毒性试验 第7部分:哺乳动物体内碱性彗星试验 | / | 2023\1\13 | 2024\1\15 |
| 6 | YY/T 0606.15-2023 | 组织工程医疗产品 评价基质及支架免疫反应的试验方法:淋巴细胞增殖试验 | YY/T 0606.15-2014 | 2023\1\13 | 2024\1\15 |
| 7 | SY/T 7676-2022 | 天然气 水合物生成温度的测定 模拟法 | 2022\11\4 | 2023\5\4 | |
| 8 | SY/T 7675-2022 | 天然气 水露点和烃露点的测定 偏振光冷镜法 | 2022\11\4 | 2023\5\4 | |
| 9 | SY/T 6899-2022 | 天然气 水露点的测定 电容法 | SY/T 6899-2012 | 2022\11\4 | 2023\5\4 |
| 10 | SJ/T 11795—2022 | 锂离子电池电极材料中磁性异物含量测试方法 | 2022\4\24 | 2022\7\1 | |
| 11 | SJ/T 11794—2022 | 锂离子电池正极材料游离锂的测试方法 | 2022\4\24 | 2022\7\1 | |
| 12 | SJ/T 11793—2022 | 锂离子电池电极材料电化学性能测试方法 | 2022\4\24 | 2022\7\1 | |
| 13 | SJ/T 11792—2022 | 锂离子电池电极材料导电性测试方法 | 2022\4\24 | 2022\7\1 | |
| 14 | QC/T 463-2022 | 汽车液力变矩器总成技术要求和台架试验方法 | QC/T 29033-1991,QC/T 557-1999,QC/T 463-1999 | 2022\4\24 | 2022\10\1 |
| 15 | QC/T 237-2022 | 汽车驻车制动器性能台架试验方法 | QC/T 237-1997 | 2022\4\24 | 2022\10\1 |
| 16 | QC/T 1173-2022 | 道路车辆 火花塞匹配性试验方法 | 2022\4\24 | 2022\10\1 | |
| 17 | QC/T 1172-2022 | 汽车气压制动部件用排气消音器性能要求及台架试验方法 | 2022\4\24 | 2022\10\1 | |
| 18 | QC/T 1168-2022 | 汽车用电动空气压缩机性能要求及台架试验方法 | 2022\4\24 | 2022\10\1 | |
| 19 | QC/T 1167-2022 | 乘用车行车制动器噪声台架试验方法 | 2022\4\24 | 2022\10\1 | |
| 20 | JY/T 0213—2022 | 教学用非电工电子仪器环境试验 | JY/T 0213-1994 | 2023\1\10 | 2023\2\1 |
| 21 | JC/T 2662-2022 | 室内装饰材料自然环境暴露试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 22 | JC/T 2661-2022 | 建筑材料及构件盐雾/干/湿循环暴露加速试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 23 | JC/T 2660-2022 | 建筑材料及构件盐雾/干/湿/光老化耦合循环暴露加速试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 24 | JC/T 2659-2022 | 建筑材料及构件室外加速暴露试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 25 | JC/T 2657-2022 | 无机水合盐相变材料循环寿命测试方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 26 | HG/T 6117-2022 | 高盐废水中铜、镍、铅、锌、镉含量测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 27 | HG/T 6116-2022 | 废弃化学品中硫、氟、氯含量测定 氧弹燃烧 离子色谱法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 28 | HG/T 6110-2022 | 废硫酸中钙镁离子的测定方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 29 | HG/T 6109-2022 | 废硫酸中化学需氧量(COD)的测定方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 30 | HG/T 6108-2022 | 废硫酸中氯离子含量的测定方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 31 | HG/T 6107-2022 | 废硫酸中钠离子的测定方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 32 | HG/T 6105-2022 | 阻燃化学品磷氮系阻燃化学品的吸湿(潮)性测试方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 33 | HG/T 6103-2022 | 阻燃化学品磷含量测试方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 34 | HG/T 6095-2022 | 液体过滤用平板过滤膜、过滤器微生物截留试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 35 | HG/T 6086-2022 | 纺织染整助剂产品中苯酚和双酚A的测定 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 36 | HG/T 6072-2022 | 焦化废水中硫氰酸盐含量的测定 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 37 | HG/T 6057-2022 | 固定床钯基蒽醌加氢催 化剂活性试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 38 | HG/T 6054-2022 | 重整催化剂中铂含量的 测定电感耦合等离子体 发射光谱法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 39 | HG/T 6012-2022 | 胶鞋帮面化纤材料强度试验方法 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 40 | HG/T 6007-2022 | 纺织染整助剂 氨纶除油剂 乳化效果的测定 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 41 | HG/T 6006-2022 | 纺织染整助剂产品中含氯有机溶剂的测定 | 2022\9\30 | 2023\4\1 | |
| 42 | HG/T 4452-2022 | 纺织染整助剂 液体产品易燃性的测定 | HG/T 4452-2012 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 43 | HG/T 4451-2022 | 纺织染整助剂 液体产品氧化性的测定 | HG/T 4451-2012 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 44 | HG/T 4264-2022 | 纺织染整助剂 防水防油加工剂 防水性的测定 | HG/T 4264-2011 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 45 | HG/T 4261-2022 | 纺织染整助剂 涤用匀染剂 高温分散性的测定 | HG/T 4261-2011 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 46 | HG/T 4093-2022 | 塑料衬里设备 衬里耐负压试验方法 | HG/T 4093—2009 部分代替:/ | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 47 | HG/T 4092-2022 | 塑料衬里设备 热胀冷缩试验方法 | HG/T 4092—2009 部分代替:/ | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 48 | HG/T 4091-2022 | 塑料衬里设备 耐温试验方法 | HG/T 4091—2009 部分代替:/ | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 49 | HG/T 4090-2022 | 塑料衬里设备 电火花试验方法 | HG/T 4090—2009 部分代替:/ | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 50 | HG/T 4089-2022 | 塑料衬里设备 水压试验方法 | HG/T 4089—2009 部分代替:/ | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 51 | HG/T 3052-2022 | 橡胶或塑料涂覆织物 涂覆层粘合强度的测定 | HG/T 3052-2008 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 52 | HG/T 2871-2022 | 胶鞋整鞋屈挠试验方法 | HG/T 2871-2008 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 53 | HG/T 2709-2022 | 塑料 用于生产聚氨酯的聚酯多元醇羟值的测定 | HG/T 2709-1995 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 54 | HG/T 2582-2022 | 橡胶或塑料涂覆织物 耐水渗透性能的测定 | HG/T 2582-2008 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 55 | HG/T 2581.1-2022 | 橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分:恒速撕裂法 | HG/T 2581.1-2009 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 56 | HG/T 2580-2022 | 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定 | HG/T 2580-2008 | 2022\9\30 | 2023\4\1 |
| 57 | GH/T 1386-2022 | 果蔬食品中叶黄素、玉米黄质、隐黄质和胡萝卜素的测定 | 2022\11\24 | 2023\1\1 | |
| 58 | GH/T 1378-2022 | 农田地膜源微塑料残留量的测定 | 2022\11\24 | 2023\1\1 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来18165787025咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!


